Somos los ÚNICOS que compramos energía a futuro para garantizar los mejores precios
Solicítenos el informe técnico de los puntos de suministro de su negocio.
35
8
8
5
3
4
5
16
44
94
110
111
99
86
80
78
72
73
80
84
100
112
112
94
11
13
15
17
19
21
23
1
3
5
7
9
|
Precios por hora en España 15/09/25 |
Ahora 21:00-22:00 1 kWh: 0,11096 € |
<< Volver |
10 - 11 |  0,03510 €/kWh |
11 - 12 |  0,00763 €/kWh |
12 - 13 |  0,00800 €/kWh |
13 - 14 |  0,00450 €/kWh |
14 - 15 |  0,00250 €/kWh |
15 - 16 |  0,00352 €/kWh |
16 - 17 |  0,00496 €/kWh |
17 - 18 |  0,01600 €/kWh |
18 - 19 |  0,04399 €/kWh |
19 - 20 |  0,09417 €/kWh |
20 - 21 |  0,11000 €/kWh |
21 - 22 |  0,11096 €/kWh |
22 - 23 |  0,09850 €/kWh |
23 - 24 |  0,08597 €/kWh |
0 - 1 |  0,08001 €/kWh |
1 - 2 |  0,07799 €/kWh |
2 - 3 |  0,07203 €/kWh |
3 - 4 |  0,07335 €/kWh |
4 - 5 |  0,08000 €/kWh |
5 - 6 |  0,08420 €/kWh |
6 - 7 |  0,09990 €/kWh |
7 - 8 |  0,11187 €/kWh |
8 - 9 |  0,11184 €/kWh |
9 - 10 |  0,09389 €/kWh |
Somos asesores energéticos de ElectryConsulting, trabajamos con múltiples comercializadoras, así analizamos todas y ofrecemos lo mejor. Estamos siempre pendientes de los contratos de nuestros clientes para darles la tarifa ideal en cada situación del mercado.
ElectryConsulting es una consultora energética con una trayectoria profesional en el sector de más de 10 años y una cartera de clientes en constante crecimiento.
Reducimos las facturas de energía de pymes, grandes empresas y también particulares a través de un servicio personalizado de gestión energética.
Reducimos las facturas de energía de pymes, grandes empresas y también particulares a través de un servicio personalizado de gestión energética.