154
153
155
155
155
155
155
154
153
155
159
166
170
154
139
136
131
124
117
115
124
139
147
160
10
12
14
16
18
20
22
0
2
4
6
8
|
Precios por hora en España 20/01/25 |
Ahora 20:00-21:00 1 kWh: 0,16560 € |
<< Volver |
9 - 10 |  0,15415 €/kWh |
10 - 11 |  0,15310 €/kWh |
11 - 12 |  0,15473 €/kWh |
12 - 13 |  0,15500 €/kWh |
13 - 14 |  0,15500 €/kWh |
14 - 15 |  0,15501 €/kWh |
15 - 16 |  0,15513 €/kWh |
16 - 17 |  0,15358 €/kWh |
17 - 18 |  0,15334 €/kWh |
18 - 19 |  0,15493 €/kWh |
19 - 20 |  0,15915 €/kWh |
20 - 21 |  0,16560 €/kWh |
21 - 22 |  0,17000 €/kWh |
22 - 23 |  0,15358 €/kWh |
23 - 24 |  0,13900 €/kWh |
0 - 1 |  0,13600 €/kWh |
1 - 2 |  0,13065 €/kWh |
2 - 3 |  0,12435 €/kWh |
3 - 4 |  0,11705 €/kWh |
4 - 5 |  0,11530 €/kWh |
5 - 6 |  0,12383 €/kWh |
6 - 7 |  0,13886 €/kWh |
7 - 8 |  0,14708 €/kWh |
8 - 9 |  0,16000 €/kWh |
Somos asesores energéticos de ElectryConsulting, trabajamos con múltiples comercializadoras, así analizamos todas y ofrecemos lo mejor. Estamos siempre pendientes de los contratos de nuestros clientes para darles la tarifa ideal en cada situación del mercado.
ElectryConsulting es una consultora energética con una trayectoria profesional en el sector de más de 10 años y una cartera de clientes en constante crecimiento.
Reducimos las facturas de energía de pymes, grandes empresas y también particulares a través de un servicio personalizado de gestión energética.
Reducimos las facturas de energía de pymes, grandes empresas y también particulares a través de un servicio personalizado de gestión energética.